Bitcoin closed at $84,373.01 at the end of February 2025, with traders hopeful that BTC was poised to break through to new highs. Unfortunately, it slipped to $77,420.59 on March 10 before bouncing back to regain some momentum.
Here is the Bitcoin price from March 1 to March 31, 2025
Date | Open | High | Low | Close |
March 31 | $82,336.06 | $83,870.12 | $81,293.89 | $82,548.91 |
March 30 | $82,596.98 | $83,505.00 | $81,573.25 | $82,334.52 |
March 29 | $84,352.07 | $84,567.33 | $81,634.14 | $82,597.58 |
March 28 | $87,185.23 | $87,489.86 | $83,557.64 | $84,353.15 |
March 27 | $86,896.25 | $87,786.72 | $85,837.93 | $87,177.10 |
March 26 | $87,460.24 | $88,292.16 | $85,861.46 | $86,900.89 |
March 25 | $87,512.82 | $88,542.39 | $86,346.08 | $87,471.70 |
March 24 | $86,070.93 | $88,758.73 | $85,541.20 | $87,498.91 |
March 23 | $83,831.90 | $86,094.78 | $83,794.91 | $86,054.37 |
March 22 | $84,046.26 | $84,513.87 | $83,674.78 | $83,832.49 |
March 21 | $84,164.54 | $84,782.27 | $83,171.07 | $84,043.25 |
March 20 | $86,872.95 | $87,443.27 | $83,647.19 | $84,167.19 |
March 19 | $82,718.80 | $87,021.19 | $82,569.73 | $86,854.23 |
March 18 | $84,075.72 | $84,075.72 | $81,179.99 | $82,718.50 |
March 17 | $82,576.33 | $84,725.33 | $82,492.15 | $84,075.69 |
March 16 | $84,333.32 | $85,051.60 | $82,017.90 | $82,579.69 |
March 15 | $83,968.41 | $84,672.67 | $83,639.59 | $84,343.11 |
March 14 | $81,066.99 | $85,263.29 | $80,797.56 | $83,969.10 |
March 13 | $83,724.92 | $84,301.69 | $79,931.85 | $81,066.70 |
March 12 | $82,857.38 | $84,358.58 | $80,635.25 | $83,722.36 |
March 11 | $78,523.87 | $83,577.76 | $76,624.25 | $82,862.21 |
March 10 | $80,597.15 | $83,955.93 | $77,420.59 | $78,532.00 |
March 9 | $86,154.31 | $86,471.13 | $80,052.49 | $80,601.04 |
March 8 | $86,742.65 | $86,847.27 | $85,247.48 | $86,154.59 |
March 7 | $89,963.28 | $91,191.05 | $84,717.68 | $86,742.68 |
March 6 | $90,622.36 | $92,804.94 | $87,852.14 | $89,961.73 |
March 5 | $87,222.95 | $90,998.24 | $86,379.77 | $90,623.56 |
March 4 | $86,064.07 | $88,911.27 | $81,529.24 | $87,222.19 |
March 3 | $94,248.42 | $94,429.75 | $85,081.30 | $86,065.67 |
March 2 | $86,036.26 | $95,043.44 | $85,040.21 | $94,248.35 |
March 1 | $84,373.86 | $86,522.30 | $83,794.23 | $86,031.91 |
The market capitalization for March ended at $1,638,221,363,683, a decline compared to February’s $1,673,219,380,516.