Bitcoin began June 2025 at $104,637.30 and reached its monthly high of $110,561.42 on June 9. It later pulled back and closed at $107,135.33 on June 30.
Below is the price of Bitcoin from June 1 to June 30, 2025:
| Day/date | Open | High | Close |
| June 30 | $108,383.44 | $108,798.79 | $107,135.33 |
| June 29 | $107,327.82 | $108,526.31 | $108,385.57 |
| June 28 | $107,090.55 | $107,567.88 | $107,327.70 |
| June 27 | $106,954.92 | $107,772.47 | $107,088.43 |
| June 26 | $107,375.07 | $108,305.54 | $106,960.00 |
| June 25 | $106,047.40 | $108,168.40 | $107,361.26 |
| June 24 | $105,571.52 | $106,316.83 | $106,045.63 |
| June 23 | $100,987.47 | $106,116.86 | $105,577.77 |
| June 22 | $102,212.03 | $103,351.63 | $100,987.14 |
| June 21 | $103,315.08 | $104,015.78 | $102,257.41 |
| June 20 | $104,681.03 | $106,539.38 | $103,309.60 |
| June 19 | $104,886.77 | $105,250.89 | $104,684.29 |
| June 18 | $104,602.07 | $105,581.85 | $104,883.33 |
| June 17 | $106,794.12 | $107,750.19 | $104,601.12 |
| June 16 | $105,555.59 | $108,915.38 | $106,796.76 |
| June 15 | $105,464.84 | $106,157.10 | $105,552.03 |
| June 14 | $106,108.09 | $106,203.76 | $105,472.41 |
| June 13 | $105,924.59 | $106,182.55 | $106,090.97 |
| June 12 | $108,685.91 | $108,780.70 | $105,929.05 |
| June 11 | $110,261.80 | $110,384.22 | $108,686.63 |
| June 10 | $110,295.69 | $110,380.12 | $110,257.24 |
| June 9 | $105,793.02 | $110,561.42 | $110,294.10 |
| June 8 | $105,617.51 | $106,497.06 | $105,793.65 |
| June 7 | $104,390.64 | $105,972.75 | $105,615.63 |
| June 6 | $101,574.37 | $105,376.77 | $104,390.35 |
| June 5 | $104,750.78 | $105,936.69 | $101,575.95 |
| June 4 | $105,434.37 | $105,997.69 | $104,731.98 |
| June 3 | $105,888.47 | $106,813.58 | $105,432.47 |
| June 2 | $105,649.81 | $105,958.31 | $105,881.53 |
| June 1 | $104,637.30 | $105,884.54 | $105,652.10 |

